Medencék
Térfogat/m3: | 800 |
Vízfelszín/m2: | 312,5 |
Hőmérséklet/°C: | 27 |
Térfogat/m3: | 2200 |
Vízfelszín/m2: | 1,050 |
Hőmérséklet/°C: | 26 |
Térfogat/m3: | 75 |
Vízfelszín/m2: | 75 |
Hőmérséklet/°C: | 30 |
Térfogat/m3: | 27 |
Vízfelszín/m2: | 28,27 |
Hőmérséklet/°C: | 34 |
Térfogat/m3: | 75 |
Vízfelszín/m2: | 78,54 |
Hőmérséklet/°C: | 36 |
Térfogat/m3: | 67 |
Vízfelszín/m2: | 71 |
Hőmérséklet/°C: | 38 |
Térfogat/m3: | 33 |
Vízfelszín/m2: | 27 |
Hőmérséklet/°C: | 32 |
Térfogat/m3: | 14 |
Vízfelszín/m2: | 9 |
Hőmérséklet/°C: | 36 |
Térfogat/m3: | 3,3 |
Vízfelszín/m2: | 3,6 |
Hőmérséklet/°C: | 15 |
Térfogat/m3: | 1,43 |
Vízfelszín/m2: | 3,6 |
Hőmérséklet/°C: | 15 |
Térfogat/m3: | 9,6 |
Vízfelszín/m2: | 32 |
Hőmérséklet/°C: | 32 |
Térfogat/m3: | 18,6 |
Vízfelszín/m2: | 19,6 |
Hőmérséklet/°C: | 34 |
Térfogat/m3: | 180 |
Vízfelszín/m2: | 150 |
Hőmérséklet/°C: | 30 |
Térfogat/m3: | 300 |
Vízfelszín/m2: | 250 |
Hőmérséklet/°C: | 30 |
Térfogat/m3: | 31 |
Vízfelszín/m2: | 33 |
Hőmérséklet/°C: | 36-38 |
Térfogat/m3: | 102 |
Vízfelszín/m2: | 255 |
Hőmérséklet/°C: | 30 |
Térfogat/m3: | 3420 |
Vízfelszín/m2: | 2850 |
Hőmérséklet/°C: | 30 |
Térfogat/m3: | 189 |
Vízfelszín/m2: | 211 |
Hőmérséklet/°C: | 36 |
Ugrás a fejlécre
Ugrás a navigációra